Conocer los gentilicios es útil para identificar correctamente a las personas según su lugar de origen. A continuación, te mostramos una tabla con los 22 departamentos de Guatemala y su gentilicio correspondiente.
Anuncio
| Departamento | Gentilicio |
|---|---|
| Guatemala | Capitalino / -a |
| Sacatepéquez | Sacatepequeño / -a |
| Chimaltenango | Chimalteco / -a |
| Escuintla | Escuintleco / -a |
| Santa Rosa | Santarroseño / -a |
| Sololá | Sololateco / -a |
| Totonicapán | Totonicapense |
| Quetzaltenango | Quetzalteco / -a |
| Suchitepéquez | Suchiteco / -a |
| Retalhuleu | Retalteco / -a |
| San Marcos | Sanmarquense |
| Huehuetenango | Huehueteco / -a |
| Quiché | Quichelense |
| Alta Verapaz | Altaverapacense |
| Baja Verapaz | Bajaverapacense |
| Petén | Peteneco / -a |
| Izabal | Izabalense |
| Zacapa | Zacapaneco / -a |
| Chiquimula | Chiquimulteco / -a |
| Jalapa | Jalapaneco / -a |
| Jutiapa | Jutiapaneco / -a |
| El Progreso | Progreseño / -a |
Le puede interesar: ¿Nombres más comunes en Guatemala? de Hombres y Mujeres